GUIA ARMAS DO NIRVANA
TODAS AS ARMAS SÃO DO LEVEL 100!!
E todas as transformações para nível 1 e 2 têm 50% de chances de sair 1 ou 2 slots!!
Para manter o refino e/ou os slots/pedras, é necessário o uso do item:

Somente no nível 3 (randomização de add's) não há chances de perder o refino e os slots/pedras slotadas!!
ARMAS DUSK-NIRVANAS 1ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Add's | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Celestial de Chura Espada Simples | 13 1.11 3.00 | 725-1087 --- | For: 203 Des: 153 | Força +16~17 Crítico +3% Vingança: Recupera 5% de HP e aumenta seu poder de ataque físico | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da T. Reencarnado Lâminas Duplas | 13 0.91 3.00 | 847-1412 --- | For: 207 Des: 148 | Crítico +2% Acerto +10% HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 13 0.91 3.00 | 960-1299 --- | For: 198 Des: 158 | Crítico +2% Destreza +14~15 Constituição +14~15 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 13 1.11 3.00 | 634-1178 --- | For: 203 Des: 153 | Crítico +3% Atq +84 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machados de Guerra Flamejante Machados Duplos | 13 0.83 3.50 | 747-1742 --- | For: 302 Des: 54 | Crítico +3% Ataque Máx +142 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Marreta de Firmar Montanha Martelos Duplos | 13 0.83 3.50 | 996-1493 --- | For: 306 Des: 49 | Crítico +3% Ataque Máx +142 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado Rabo do Dragão Machado de Haste Longa | 13 0.91 3.50 | 565-1694 --- | For: 297 Des: 59 | Redução de Dano Físico +3% Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Força Caótica da Montanha Marreta | 13 0.91 3.50 | 791-1469 --- | For: 302 Des: 54 | Redução de Dano Físico +3% Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lança do Sol Flamejante Lança | 13 1.00 5.00 | 763-1271 --- | For: 247 Des: 108 | Crítico +3% Ataque Máx +142 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Morte da Marca de Sangue Lança de Justa Laminada | 13 1.00 4.50 | 661-1373 --- | For: 252 Des: 104 | Força +16~17 Acerto +30% Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Destruidor da Alma Fantasma Punho Laminado | 13 1.43 2.50 | 575-778 --- | For: 153 Des: 203 | Constituição +16~17 Intervalo de Ataque -0.10 segundos Ruir Espírito: Reduz HP máximo do alvo | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Dança dos Deuses Reencarnados Punho de Ferro | 13 1.43 2.50 | 643-710 --- | For: 158 Des: 189 | Crítico +3% Atq +84 Constituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Estaca Infer. Mar Reencarnado Adaga | 13 1.25 2.50 | 603-904 --- | For: 54 Des: 302 | Intervalo de Ataque -0.10 segundos Crítico +1% HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Fúria do Dragão Reencarnado Arco | 13 0.67 20.00 | 950-1765 --- | For: 54 Des: 302 | Atq +109 Constituição +16~17 HP +225 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Brilho Estrelar Reencarnado Besta | 13 0.62 20.00 | 859-2004 --- | For: 59 Des: 297 | Crítico +3% Ataque Máx +185 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor do Dragão Voador Funda | 13 0.71 20.00 | 1025-1537 --- | For: 49 Des: 306 | Ataque Máx +154 Crítico +3% Prender: Deixa o alvo incapaz de atacar por 5 seg | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Reencarnação Cetro | 13 1.25 3.00 | 462-564 1058-1079 | For: 49 Int: 304 | Inteligência +16~17 Crítico +2% Tempo de Invocação -6% | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção dos Deuses Cajado | 13 1.00 3.00 | 618-755 748-1389 | For: 59 Int: 295 | Redução de Dano Físico +2% Def +289 HP +285 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Retorno do Mundo Espada Mística | 13 1.25 3.00 | 527-791 961-1175 | For: 54 Int: 300 | Crítico +3% Ataque Mágico Máx +142 HP +245 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Roda da Vida Sem Limite Roda | 13 1.25 3.00 | 529-716 855-1282 | For: 54 Int: 300 | Tempo de Invocação -6% Inteligência +16~17 Consituição +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Orbe Prisão Mar Reencarnação Orbe | 13 0.91 2.50 | 678-829 908-1228 | For: 44 Int: 304 | Tempo de Invocação -6% AtkM +100 Intelgência +16~17 | ![]() 40 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
ARMAS DUSK-NIRVANAS 2ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Flamejante Celestial Espada Simples | 15 1.11 3.00 | 900-1350 --- | For: 193 Des: 146 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 15 1.11 3.00 | 788-1462 --- | For: 201 Des: 152 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1192-1613 --- | For: 196 Des: 156 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da Tristeza Lâminas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1052-1753 --- | For: 197 Des: 141 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado de Guerra Flamejante Machados Duplos | 15 0.83 3.50 | 927-2163 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Marreta de Firmar a Montanha Martelos Duplos | 15 0.83 3.50 | 1236-1854 --- | For: 303 Des: 49 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Machado Rabo de Dragão de Aço Machado de Haste Longa | 15 0.91 3.50 | 702-2104 --- | For: 294 Des: 58 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Força Caótica da Montanha Marreta | 15 0.91 3.50 | 982-1823 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Lança do Sol Flamejante Lança | 15 1.00 5.00 | 947-1578 --- | For: 245 Des: 107 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Morte da Marca de Sangue Lança de Justa Laminada | 15 1.00 4.50 | 821-1704 --- | For: 240 Des: 99 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor da Alma Fantasma Punho Laminado | 15 1.43 2.50 | 714-966 --- | For: 146 Des: 193 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Dança dos Quatro Deuses Punho de Ferro | 15 1.43 2.50 | 798-882 --- | For: 150 Des: 188 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Fúria do Dragão Arco | 15 0.67 20.00 | 1180-2191 --- | For: 52 Des: 287 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Brilho Estrelar Besta | 15 0.62 20.00 | 1067-2488 --- | For: 58 Des: 294 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Destruidor do Dragão Voador Funda | 15 0.71 20.00 | 1273-1909 --- | For: 47 Des: 291 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Reencarnação Cetro | 15 1.25 3.00 | 573-700 1316-1342 | For: 47 Int: 289 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção dos Deuses Cajado | 15 1.00 3.00 | 767-938 930-1727 | For: 56 Int: 280 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Retorno do Mundo Shifang Espada Mística | 15 1.25 3.00 | 655-982 1196-1462 | For: 52 Int: 285 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Roda da Vida Sem Limite Roda | 15 1.25 3.00 | 657-889 1063-1594 | For: 54 Int: 297 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Estaca de Inferno de Hades Adaga | 15 1.25 2.50 | 685-1028 --- | For: 54 Des: 302 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
![]() | Orbe do Cântico do Inferno Orbe | 15 0.91 2.50 | 771-942 1033-1397 | For: 44 Int: 304 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() ou ![]() ![]() |
ARMAS DUSK-NIRVANAS 3ª TRANSFORMAÇÃO
Imagem | Nome Tipo de Arma | Grade Frequência Alcance | AtqF AtqM | Atributos | Desmontado | Para Fazer |
![]() | Espada Flamejante Celestial Espada Simples | 15 1.11 3.00 | 900-1350 --- | For: 193 Des: 146 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Destruidora Shenluo Lâmina Simples | 15 1.11 3.00 | 788-1462 --- | For: 201 Des: 152 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Espadas do Dragão Celestial Espadas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1192-1613 --- | For: 196 Des: 156 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Eliminadora da Tristeza Lâminas Duplas | 15 0.91 3.00 | 1052-1753 --- | For: 197 Des: 141 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Machado de Guerra Flamejante Machados Duplos | 15 0.83 3.50 | 927-2163 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Marreta de Firmar a Montanha Martelos Duplos | 15 0.83 3.50 | 1236-1854 --- | For: 303 Des: 49 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Machado Rabo de Dragão de Aço Machado de Haste Longa | 15 0.91 3.50 | 702-2104 --- | For: 294 Des: 58 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Força Caótica da Montanha Marreta | 15 0.91 3.50 | 982-1823 --- | For: 287 Des: 52 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Lança do Sol Flamejante Lança | 15 1.00 5.00 | 947-1578 --- | For: 245 Des: 107 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Morte da Marca de Sangue Lança de Justa Laminada | 15 1.00 4.50 | 821-1704 --- | For: 240 Des: 99 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Destruidor da Alma Fantasma Punho Laminado | 15 1.43 2.50 | 714-966 --- | For: 146 Des: 193 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Dança dos Quatro Deuses Punho de Ferro | 15 1.43 2.50 | 798-882 --- | For: 150 Des: 188 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Fúria do Dragão Arco | 15 0.67 20.00 | 1180-2191 --- | For: 52 Des: 287 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Brilho Estrelar Besta | 15 0.62 20.00 | 1067-2488 --- | For: 58 Des: 294 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Destruidor do Dragão Voador Funda | 15 0.71 20.00 | 1273-1909 --- | For: 47 Des: 291 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Reencarnação Cetro | 15 1.25 3.00 | 573-700 1316-1342 | For: 47 Int: 289 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção dos Deuses Cajado | 15 1.00 3.00 | 767-938 930-1727 | For: 56 Int: 280 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Retorno do Mundo Shifang Espada Mística | 15 1.25 3.00 | 655-982 1196-1462 | For: 52 Int: 285 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Roda da Vida Sem Limite Roda | 15 1.25 3.00 | 657-889 1063-1594 | For: 54 Int: 297 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Estaca de Inferno de Hades Adaga | 15 1.25 2.50 | 685-1028 --- | For: 54 Des: 302 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
![]() | Orbe do Cântico do Inferno Orbe | 15 0.91 2.50 | 771-942 1033-1397 | For: 44 Int: 304 | ![]() 60 Pedras Imortais | ![]() ![]() |
ADD'S ÚNICOS NAS ARMAS DUSK-NIRVANAS, 2ª E 3ª TRANSFORMAÇÕES (Vem apenas 1 desses - 100% de chance)
Espada Simples/Lâmina Simples/Espadas Duplas/Lâminas Duplas | Machados Duplos/Martelos Duplos/Machado de Haste Longa/Marreta | Lança/Lança de Justa Laminada | Arco/Besta/Funda | Punho Laminado/Punho de Ferro | Adaga | Cetro/Roda | Cajado | Espada Mística | Orbe |
Crítico +3% | Crítico +3% | KO: Alvo derrubado por 5 seg | Partir Espírito: Dissipa todas as bênçãos do alvo | Crítico +3% | Crítico +3% | Intevalo de Invocação -6% | Def +289 | Crítico +3% | Crítico +3% |
Crítico +4% | Crítico +4% | 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | Prender: Deixa o alvo incapaz de atacar por 5 seg | Crítico +4% | Crítico +4% | Intervalo de Invocação -10% | Def +400 | Crítico +4% | Crítico +4% |
Vingança: Recupera 5% de HP e aumenta seu poder de ataque físico | Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | Formação Quadrada: Maior chance de prender o alvo e o deixar atordoado | Buraco Negro Espiritual: Maior chance de dissipar todas as bênçãos do alvo | Fúria: Você entra em um estado de loucura, aumentando o poder e a velocidade de ataque, mas sofrendo mais dano | Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | --- | --- | --- | --- |
Vingança Sangrenta: Maior chance de recuperar 5% de HP e aumentar seu poder de ataque físico | Deus do Frenesi: Maior chance de causar dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | Prender: Deixa o alvo incapaz de atacar por 5 seg | Terror do Trovão: Maior chance de deixar o alvo incapaz de atacar por 5 seg | Ira Frenética: Mais chances de você entrar em um estado de loucura, dobrando o poder e a velocidade de ataque, e dobrando o dano sofrido | Deus do Frenesi: Maior chance de causar dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | --- | --- | --- | --- |
Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 | Atq Level +20 |
ADD'S PROVÁVEIS NAS ARMAS DUSK-NIRVANAS, 2ª E 3ª TRANSFORMAÇÕES
Espada Simples/Lâmina Simples/Espadas Duplas/Lâminas Duplas | Machados Duplos/Martelos Duplos/Machado de Haste Longa/Marreta | Lança/Lança de Justa Laminada | Arco/Besta/Funda | Punho Laminado/Punho de Ferro | Adaga | Cetro/Cajado/Espada Mística/Roda/Orbe |
Ataque Máx +106 | Ataque Máx +106 | Atq +100 | Atq +100 | Ataque Máx +106 | Ataque Máx +106 | AtqM +100 |
Ataque Máx +130 | Ataque Máx +130 | Ataque Máx +130 | Ataque Máx +130 | Ataque Máx +130 | Ataque Máx +130 | AtqM Máx +130 |
Alcance +1.00 | Alcance +1.00 | Alcance +1.00 | Intervalo de Ataque -0.05 segundos | Intervalo de Ataque -0.05 segundos | Intervalo de Ataque -0.05 segundos | Intervalo de Invocação -3% |
HP +350 | HP +350 | HP +350 | HP +350 | HP +350 | Alcance +1.00 | HP +350 |
MP +310 | MP +310 | MP +310 | MP +310 | MP +310 | HP +350 | MP +310 |
FOR +18~19 | FOR +18~19 | FOR +18~19 | FOR +18~19 | FOR +18~19 | FOR +18~19 | FOR +18~19 |
DES +18~19 | DES +18~19 | DES +18~19 | DES +18~19 | DES +18~19 | DES +18~19 | DES +18~19 |
INT +18~19 | INT +18~19 | INT +18~19 | INT +18~19 | INT +18~19 | INT +18~19 | INT +18~19 |
CON +18~19 | CON +18~19 | CON +18~19 | CON +18~19 | CON +18~19 | CON +18~19 | CON +18~19 |
Crítico +1% | Crítico +1% | Crítico +1% | Crítico +1% | Crítico +1% | Crítico +1% | Crítico +1% |
Crítico +2% | Crítico +2% | Crítico +2% | Crítico +2% | Crítico +2% | Crítico +2% | Crítico +2% |
Acerto +30% | Acerto +30% | Acerto +30% | Ätq Level +1 | Acerto +30% | Redução de Dano Físico +2% | Redução de Dano Físico +2% |
Atq Level +1 | Atq Level +1 | Atq Level +1 | Atq Level +2 | Atq Level +1 | Atq Level +1 | Atq Level +1 |
Atq Level +2 | Atq Level +2 | Atq Level +2 | Atq Level +3 | Atq Level +2 | Atq Level +2 | Atq Level +2 |
Atq Level +3 | Atq Level +3 | Atq Level +3 | Def Level +1 | Atq Level +3 | Atq Level +3 | Atq Level +3 |
Def Level +2 | Def Level +2 | Def Level +2 | Def Level +2 | Def level +2 | Def level +2 | Def level +2 |
fonte: guiapw.forumbrasil.net
Qual a chane de uam adaga Nirvana Do Crepúsculo sair -0.5 -0.5 +20 lvl Atack ?
ResponderExcluirCasino de Monte-Carlo - Dr.MCD
ResponderExcluirCasino de 계룡 출장안마 Monte-Carlo 안양 출장마사지 is a casino, a hotel and lounge with an arcade, pool, a 여주 출장마사지 spa and a hotel. All guests at 제주 출장마사지 this 강릉 출장샵 casino get the pleasure of the