Defesa Leve (armadura, perneira, bota e manopla)
. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Defesa Física / Mágica | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
![]() | Armadura Leve do Vento (Armadura Leve) | 70 | For:74 Des:74 | Def: +525 DefM: + 815 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Destreza +4~5 Esquiva +62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira do Vento (Perneira Leve) | 70 | For:74 Des:74 | Def: +450 DefM: + 700 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Vida recuperada +3 Esquiva +62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota Leve do Vento (Bota Leve) | 70 | For:74 Des:74 | Def: +300 DefM: + 465 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Água +211 Esquiva +62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira do Vento (Manopla) | 70 | For:74 Des:74 | Def: +225 DefM: + 350 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Madeira +211 Esquiva +62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Armadura Leve Lunar (Armadura Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +597 DefM: + 930 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Metal +255 Destreza +5~6 Diminuição do Dano Físico +1% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira Lunar (Perneira Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +512 DefM: + 795 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Madeira +255 Def. Terra +255 Esquiva +78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota Leve Lunar (Bota Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +341 DefM: + 530 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Água +255 Def. Fogo +255 Vel. de Movimento +0.2 m/s | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira Lunar (Manopla) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +256 DefM: + 400 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Força +6~7 Destreza +6~7 Constituição +5~6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Armadura Leve do Devorado (Armadura Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +597 DefM: + 930 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +60 Constituição +5~6 Esquiva +94 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira do Wuhen (Perneira Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +512 DefM: + 795 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +60 Destreza +5~6 Constituição +5~6 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota Leve de Gorila (Bota Leve) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +341 DefM: + 530 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +60 Constituição +5~6 Vel. de Movimento +0.2 m/s | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira da Serpente Ancestral (Manopla) | 80 | For:84 Des:84 | Def: +256 DefM: + 400 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.05 segundo Valor da vida +60 Constituição +5~6 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Armadura Leve Tian Xing (Armadura Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +657 DefM: + 1020 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +70 Constituição +7~8 Esquiva +94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira Tian Xing (Perneira Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +563 DefM: + 875 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +70 Constituição +7~8 Diminuição do Dano Físico +1% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota Leve Tian Xing (Bota Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +375 DefM: + 585 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Vida recuperada +5 Energia recuperada +4 Constituição +7~8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira Tian Xing (Manopla) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +282 DefM: +440 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Destreza +6~7 Constituição +7~8 Diminuição do Dano Físico +2% | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Armadura do General Voador (Armadura Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +657 DefM: + 1020 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Metal +342 Esquiva +94 Diminuição do Dano Físico +2% *Adicional do set do General Voador | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira do General Voador (Perneira Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +563 DefM: + 875 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Madeira +342 Def. Terra +342 Destreza +7~8 *Adicional do set do General Voador | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota do General Voador (Bota Leve) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +375 DefM: + 585 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Defesa de Fogo +342 Energia recuperada +4 Velocidade de Movimento +0.3 m/s *Adicional do set do General Voador | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira do General Voador (Manopla) | 90 | For:94 Des:94 | Def: +282 DefM: + 440 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 segundo Def. Água +342 Ataque +7~8 *Adicional do set do General Voador | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Armadura do Asura (Armadura Leve) | 99 | For:103 Des:103 | Def: +723 DefM: + 1125 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +90 Constituição +9 Diminuição do Dano Físico +1% **Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caneleira do Asura (Perneira Leve) | 99 | For:103 Des:103 | Def: +620 DefM: + 965 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +80 Energia recuperada +4 Constituição +9 **Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bota do Asura (Bota Leve) | 99 | For:103 Des:103 | Def: +413 DefM: + 640 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +80 Destreza +8~9 Diminuição do Dano Físico +1% **Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pulseira do Asura (Manopla) | 99 | For:103 Des:103 | Def: +310 DefM: + 480 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 segundo Valor da vida +80 Esquiva +126 **Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Adicional do set do General Voador
Com 2 itens: Destreza +10
Com 4 itens: Redução de dano físico +3%
**Adicional do set Asura
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.ne
Nenhum comentário:
Postar um comentário