Punhos
. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq./Veloc. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
![]() | Luvas do Tambor (Punho de ferro) | 60 | For:96 Des:120 | Atq:343-379 Vel:1.43 | Aumento:1 Ataque Físico +56 | ![]() Luvas do tambor | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho Celestial (Punho de ferro) | 70 | For:111 Des:139 | Atq:392-433 Vel:1.43 | Aumento:2 Limite máximo do Ataque Físico +106 Constituição +10~11 | ![]() Luvas divinas de Wushu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho das Almas (Punho de ferro) | 80 | For:127 Des:159 | Atq:451-498 Vel:1.43 | Aumento:3 Ataque Físico +70 Acerto +178 Esquiva +214 | ![]() Luvas do poder da alma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho de Buddha (Punho de ferro) | 80 | For:127 Des:159 | Atq:451-498 Vel:1.43 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +106 Destreza +12~13 Sorte: Aumenta o poder de ataque físico e a defesa física | ![]() Luvas do buddha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Fantasma Heróica Celestial (Punho de ferro) | 80 | For:127 Des:159 | Atq:451-498 Vel:1.43 | Aumento:3 Ataque Físico +70 Constituição +12~13 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho da Grande Besta (Punho de ferro) | 90 | For:142 Des:178 | Atq:501-554 Vel:1.43 | Aumento:3 Constituição +14~15 Diminuição do Dano Físico +2% Perish Along: chance de atordoar o oponente por 5 seg | ![]() Luva da besta gigante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho do Leão Insano (Punho de ferro) | 90 | For:142 Des:178 | Atq:501-554 Vel:1.43 | Aumento:3 Constituição +14~15 Ataque Físico +77 Destreza +14~15 Crítico +1% | ![]() Luva das almas delirantes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Buddha dos Três Mundos (Punho de ferro) | 90 | For:142 Des:178 | Atq:501-554 Vel:1.43 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +130 Valor da vida +225 Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho Espectral (Punho de ferro) | 99 | For:156 Des:196 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:3 Destreza +16~17 Crítico +2% Acerto +218 | ![]() Luvas do rosto fantasma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho Demoníaco da Sombra (Punho de ferro) | 99 | For:156 Des:196 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:3 Alcance de Ataque +1 Valor da vida +205 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | ![]() Luvas da magia negra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho Assassino (Punho de ferro) | 99 | For:156 Des:196 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:2 Valor da vida +350 Espírito em Chamas: Recupera 10% de MP | ![]() Luvas do espírito tenebroso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho Sagrado (Punho de ferro) | 99 | For:156 Des:196 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:3 Crítico +2% Acerto +10% Esquiva +286 | ![]() Luvas do espírito santo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Quatro Deuses das Trevas (Punho de ferro) | 99 | For:156 Des:196 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:3 Ataque Físico +84 Constituição +16~17 Crítico +3% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Punho de Dragão e Tigre (Punho de ferro) | 100 | For:158 Des:198 | Atq:556-615 Vel:1.43 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +142 Intervalo do Ataque -0.1 seg Crítico +4% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário