Adagas:
. | Nome: | LVL: | Atributos: | Atq. Mágico /Atq. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
![]() | Espinho Crescente | 60 | For: 34 Des:182 | Atq:322-483 Vel:1,25 | Aumento:2 Des 12-13 Mordaz: Aumenta seu poder de ataque físico | ![]() Espinho Crescente | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Línguas Sanguinárias | 70 | For:39 Des:212 | Atq:368-552 Vel:1,25 | Aumento:2 Atq 56 Des 10~11 | ![]() Línguas Sanguinárias | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Desejo Rompido | 70 | For:39 Des:212 | Atq:368-552 Vel:1,25 | Aumento:2 Atq 56 Critico 1% | ![]() Desejo Rompido | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gancho e Espinho | 80 | For: 44 Des: 242 | Atq:423-635 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 63 Des 12~13 Intervalo de ataque -0,05 seg | ![]() Gancho e Espinho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dilacerador de Pedras | 80 | For: 44 Des: 242 | Atq:423-635 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 63 Des 12~13 Critico 1% | ![]() Dilacerador de Pedras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lâminas Silenciosas | 80 | For: 44 Des: 242 | Atq:423-635 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 63 Des 12~13 Con 12~13 | ![]() Lâminas Silenciosas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Destruidora de Ossos | 80 | For: 44 Des: 242 | Atq:423-635 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 63 Des 12~13 Nível de Ataque 2 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caluniador | 90 | For:49 Des:272 | Atq:470-705 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 72 Des 14~15 Critico 1% | ![]() Caluniador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Olhar Cruel | 90 | For:49 Des:272 | Atq:470-705 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 72 Des 14~15 Con 12~13 | ![]() Olhar Cruel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pluma de Jade | 90 | For:49 Des:272 | Atq:470-705 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 72 Des 14~15 Nivel de Ataque 2 | ![]() Pluma de Jade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Alma do Mar | 90 | For:49 Des:272 | Atq:470-705 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 72 Des 14~15 Estilhaçar: Reduz a def física do alvo | ![]() Alma do mar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ira do Dragão | 90 | For:49 Des:272 | Atq:470-705 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 84 HP 200 Fe: recupera 5% de HP e dissipa maldições | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Escama Flamejante | 99 | For:54 Des:299 | Atq:522-783 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 82 Des 16~17 Critico 1% | ![]() Escama Flamejante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Toque de Midas | 99 | For:54 Des:299 | Atq:522-783 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 82 Des 16~17 Con 14~15 | ![]() Toque de Midas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lâminas Assassinas | 99 | For:54 Des:299 | Atq:522-783 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 82 Des 16~17 Nivel de Ataque 2 | ![]() Lâminas Assassinas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Adagas da Corrupção | 99 | For:54 Des:299 | Atq:522-783 Vel:1,25 | Aumento:3 Atq 82 Des 16~17 Estilhaçar: Reduz a def física do alvo | ![]() Adagas da Corrupção | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mar em Fúria | 99 | For:54 Des:299 | Atq:522-783 Vel:1,25 | Aumento:3 Alcance +2.00 Crítico 1% HP 245 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Finalizador Implacável | 100 | For:54 Des:302 | Atq:603-904 Vel:1,25 | Aumento:3 Critico 4% Atq Máximo 142 Alcance + 2.00 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário