Armas Místicas
. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq. Mágico /Atq. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
![]() | Espada de Madeira Ancestral (Espada mística) | 60 | For:34 Int:180 | AtqM:511-624 Atq:282-422 | Aumento:1 Ataque Mágico +56 | ![]() Espada de madeira ancestral | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada das Lamentações (Espada mística) | 70 | For:39 Int:210 | AtqM:584-713 Atq:322-482 | Aumento:2 Valor da Energia +235 Constituição +10~11 | ![]() Espada das lamentações | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada Shura (Espada mística) | 70 | For:39 Int:210 | AtqM:584-713 Atq:322-482 | Aumento:2 Ataque Mágico +63 Inteligência +10~11 | ![]() Espada shura | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cajado Imóvel (Cajado Curto) | 70 | For:36 Int:213 | AtqM:642-655 Atq:282-344 | Aumento:3 Ataque Mágico +63 Valor da Energia +210 Inteligência +10~11 | ![]() Varinha estática | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada da Magia Noturna (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Defesa Física +216 Inteligência +12~13 Crítico +1% | ![]() Espada do espírito da natureza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada Eterna (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +118 Intervalo da Invocação -3% Valor da vida +165 | ![]() Espada do nada absoluto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Roda das Almas (Roda) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:598-897 Atq:372-502 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Destreza +12~13 Inteligência +12~13 | ![]() União das almas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada Imperador das Ilusões (Espada mística) | 80 | For:44 Int:240 | AtqM:673-822 Atq:370-555 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Constituição +12~13 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cajado Flamejante Imóvel (Cajado curto) | 80 | For:40 Int:243 | AtqM:740-755 Atq:324-396 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +106 Inteligência +12~13 Constituição +12~13 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ilusão (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Inteligência +14~15 Crítico +1% Esquiva +262 | ![]() Ilusão | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada Aniquiladora (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -3% Inteligência +14~15 Constituição +14~15 | ![]() Espada aniquiladora de espíritos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Roda do destino (Roda) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Ataque Mágico +77 Intervalo da Invocação -3% Inteligência +14~1 | ![]() Roda da rebelião | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aniquilação Caótica (Espada mística) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:748-914 Atq:411-616 | Aumento:3 Ataque Mágico +77 Intervalo da Invocação -6% Valor da Energia +335 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Roda da Alma Flamejante (Roda) | 90 | For:49 Int:270 | AtqM:665-997 Atq:413-558 | Aumento:3 Valor da vida +205 Valor da Energia +360 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cajado Solar Flamejante (Bandeira) | 90 | For:53 Int:265 | AtqM: 582-1080 Atq: 482-589 | Aumento:3 Ataque Mágico +70 Intervalo da Invocação -3% Crítico +1% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Miragem (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da Energia +360 Inteligência +16~17 | ![]() Torre das Miragens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Asa de Fogo do Garuda (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da vida +205 Diminuição do Dano Físico +2% | ![]() Templo de fogo do buddha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada da Lamentação Demoníaca (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação +84 Inteligência +16~17 Crítico +2% | ![]() Lamento do demônio celestial | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Esperança Perdida (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Valor da vida +205 Constituição +14~15 | ![]() Esperança Frágil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aniquilador das Almas (Espada mística) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:831-1016 Atq:456-684 | Aumento:3 Limite Máximo de Ataque Mágico +142 Valor da vida +245 Crítico +3 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Roda do Rei Entrópico (Roda) | 99 | For:54 Int:297 | AtqM:739-1108 Atq:458-620 | Aumento:3 Intervalo da Invocação -6% Inteligência +16~17 Constituição +16~17% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cajado da Proteção Divina (Bandeira) | 99 | For:58 Int:292 | AtqM:646-1200 Atq:535-654 | Aumento:3 Defesa Física +289 Valor da vida +285 Diminuição do Dano Físico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ilusões de Sen Luo (Espada mística) | 100 | For:54 Int:300 | AtqM: 961-1175 Atq: 527-791 | Aumento:3 ntervalo da Invocação -6% Inteligência +16~17 Crítico +4% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário