. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq./Veloc. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
![]() | Lança dos ossos (Lança) | 60 | For;149 Des:66 | Atq:407-679 Vel:1.00 | Aumento:1 Ataque Físico +56 | ![]() Lança de ossos mortos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Longa de Jade (Lança) | 70 | For:174 Des:77 | Atq:465-775 Vel:1.00 | Aumento:2 Ataque Físico +63 Destreza +10~11 | ![]() Lança gigante esmeralda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Quebra Armaduras (Lança) | 70 | For:174 Des:77 | Atq:465-775 Vel:1.00 | Aumento:2 Constituição +10~11 Estilhaçar: Reduz a defesa física do alvo | ![]() Lança quebra armaduras | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lâmina em chamas (Lança de justa laminada) | 70 | For:177 Des:74 | Atq:403-837 Vel:1.00 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +106 Acerto +158 Desajeitado: Reduz a esquiva do alvo | ![]() Sabre flamejante | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Dente do Sabre (Lança) | 80 | For:198 Des:87 | Atq:535-892 Vel:1.00 | Aumento:3 Ataque Físico +70 Força +12~13 Destreza +12~13 | ![]() Lança gigante serrilhada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Coração do Demônio (Lança) | 80 | For:198 Des:87 | Atq:535-892 Vel:1.00 | Aumento:3 Força +12~13 Crítico +1% Esquiva +214 | ![]() Lança gigante do coração negro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança do Dragão (Lança) | 80 | For:198 Des:87 | Atq:535-892 Vel:1.00 | Aumento:3 Constituição +12~13 Acerto +178 Armadura Partida: Aumenta sua defesa física e repete 25% do dano corporal | ![]() Lança do dragão | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lâmina Espectral (Lança de justa laminada) | 80 | For:202 Des:84 | Atq:464-963 Vel:1.00 | Aumento:3 Força +10~11 Acerto +178 KO: Alvo derrubado por 3 seg | ![]() Sabre fantasma maligno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Coração de Jade Prismática (Lança) | 80 | For:198 Des:87 | Atq:535-892 Vel:1.00 | Aumento:3 Ataque Físico +70 Valor da vida +205 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada Demoníaca Flamejante (Lança de justa laminada) | 80 | For:202 Des:84 | Atq:464-963 Vel:1.00 | Aumento:3 Constituição +12~13 Crítico +1% Sorte: Aumenta o poder de ataque físico e a defesa física | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Esmaga Meteoros (Lança) | 90 | For:223 Des:98 | Atq:595-991 Vel:1.00 | Aumento:3 Constituição +14~15 Acerto +198 Fé: Recupera 5% de HP e dissipa maldições | ![]() Lança destruidora de estrelas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança do Leão Insano (Lança) | 90 | For:223 Des:98 | Atq:595-991 Vel:1.00 | Aumento:3 Ataque Físico +77 Crítico +1% Acerto +198 | ![]() Lança do leão insano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Devoradora de Almas (Lança) | 90 | For:223 Des:98 | Atq:595-991 Vel:1.00 | Aumento:3 Defesa Física +264 Crítico +1% Diminuição do dano físico +1% | ![]() Bote da serpente espiritual | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança do Deserto (Lança) | 90 | For:223 Des:98 | Atq:595-991 Vel:1.00 | Aumento:2 Valor da vida +285 Crítico +1% | ![]() Lança do deserto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança do Dragão Infernal (Lança) | 90 | For:223 Des:98 | Atq:595-991 Vel:1.00 | Aumento:3 Valor da vida +225 Destreza +14~15 Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Espada do Olho Fantasma (Lança de justa laminada) | 90 | For:227 Des:94 | Atq:515-1070 Vel:1.00 | Aumento:3 Valor da vida +225 Destreza +14~15 Insanidade: Causa dano duplo ao custo de 5% de HP máximo | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Longa do Rei (Lança) | 99 | For:245 Des:107 | Atq:660-1100 Vel:1.00 | Aumento:3 Valor da vida +205 Acerto +10% Partir espírito: dissipa todas as bênçãos do alvo | ![]() Lança gigante do imperador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Longa Fantasma (Lança) | 99 | For:245 Des:107 | Atq:660-1100 Vel:1.00 | Aumento:3 Constituição +16~17 Crítico +2% Diminuição do dano físico +2% | ![]() Lança gigante sobrenatural | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança Demoníaca Sombria (Lança) | 99 | For:245 Des:107 | Atq:660-1100 Vel:1.00 | Aumento:3 Valor da Energia +335 Constituição +16~17 Crítico +2% | ![]() Lança da bruxaria negra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança da Grande Besta (Lança) | 99 | For:245 Des:107 | Atq:660-1100 Vel:1.00 | Aumento:3 Limite máximo do ataque físico +130 Alcance de ataque +1 Crítico +2% | ![]() Lança gigante da besta gigante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lança do deserto branco (Lança) | 99 | For:245 Des:107 | Atq:660-1100 Vel:1.00 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +142 Valor da vida +245 Crítico +3 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mil Nuvens Celestiais (Lança) | 100 | For:247 Des:108 | Atq:763-1271 Vel:1.00 | Aumento:3 Alcance de Ataque +2 Crítico +3% 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário