Orbes:
| . | Nome: | LVL: | Atributos: | Atq. Mágico /Atq. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
| Orbe da Alma Flamejante | 60 | For:28 Int:182 | AtqM:482-652 Atq:362-443 | Aumento:2 Critico 1% AtqM 42 | Alma Flamejante | ||
| Ardor Celeste | 70 | For:32 Int:213 | AtqM:551-746 Atq:414-506 | Aumento:2 AtqM 56 Inteligência 10~11 | Ardor Celeste | ||
| Esfera Saqueadora de Almas | 70 | For:32 Int:213 | AtqM:551-746 Atq:414-506 | Aumento:2 AtqM 56 Critico 1% | Saqueadora de Almas | ||
| Demônio de Diamante | 80 | For:36 Int:243 | AtqM:635-859 Atq:476-582 | Aumento:3 AtqM 63 Inteligência 12~13 Invocação -3% | Demônio de Diamante | ||
| Aniquiladora de Corpos | 80 | For:36 Int:243 | AtqM:635-859 Atq:476-582 | Aumento:3 AtqM 63 Inteligência 12~13 Critico 1% | Aniquiladora de Corpos | ||
| Bolha do Sonho | 80 | For:36 Int:243 | AtqM:635-859 Atq:476-582 | Aumento:3 AtqM 63 Inteligência 12~13 Constituição 12~13 | Bolha do Sonho | ||
| Canto Fúnebre | 80 | For:36 Int:243 | AtqM:635-859 Atq:476-582 | Aumento:3 AtqM 63 Inteligência 12~13 Nível de Ataque 2 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
| Pétala de Gelo | 90 | For:40 Int:274 | AtqM:706-955 Atq:529-646 | Aumento:3 AtqM Máximo 71 Inteligência 14~15 Critico 1% | Pétala de Gelo | ||
| Lua Cadente | 90 | For:40 Int:274 | AtqM:706-955 Atq:529-646 | Aumento:3 AtqM Máximo 71 Inteligência 14~15 Constituição 12~13 | Lua Cadente | ||
| Medo Cadavérico | 90 | For:40 Int:274 | AtqM:706-955 Atq:529-646 | Aumento:3 AtqM Máximo 71 Inteligência 14~15 Nivel de Ataque 2 | Medo Cadavérico | Demônio Ancestral | |
| Prisma da Visão | 90 | For:40 Int:274 | AtqM:706-955 Atq:529-646 | Aumento:3 AtqM Máximo 71 Inteligência 14~15 Invocação -3% | Prisma da Visão | ||
| Som da Alma de Lótus | 90 | For:40 Int:274 | AtqM:706-955 Atq:529-646 | Aumento:3 Invocação -6% Con 18-19 Int 18-19 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
| Alteração Universal | 99 | For:44 Int:301 | AtqM:785-1062 Atq:587-718 | Aumento:3 AtqM Máximo 83 Inteligência 16~17 Critico 1% | Alteração Universal | ||
| Céu Fluente | 99 | For:44 Int:301 | AtqM:785-1062 Atq:587-718 | Aumento:3 AtqM Máximo 83 Inteligência 16~17 Constituição 14~15 | Céu Fluente | ||
| Arte da Encarnação | 99 | For:44 Int:301 | AtqM:785-1062 Atq:587-718 | Aumento:3 AtqM Máximo 83 Inteligência 16~17 Nivel de Ataque 2 | Arte da Encarnação | ||
| Ressonância Estelar | 99 | For:44 Int:301 | AtqM:785-1062 Atq:587-718 | Aumento:3 AtqM Máximo 83 Inteligência 16~17 Invocação -3% | Ressonância Estelar | ||
| Inferno do Mar | 99 | For:44 Int:301 | AtqM:785-1062 Atq:587-718 | Aumento:3 Tempo de invocação -6% AtqM 100 Int 18-19 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
| Chamado Noturno | 100 | For:44 Int:304 | AtqM:908-1228 Atq:678-829 | Aumento:3 Critico 4% AtqM Máximo 142 Invocação -6% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
© 2011. Todos os direitos reservados.
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
O conteúdo do tópico pode ser copiado e postado em outros sites e fóruns, desde que seja citada a fonte: guiapw.forumbrasil.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário